| Source | Pair | Bid | Ask | Volum (24J) | Volum (24J) USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/LTC | 1,506 | 1,504 | 6,726 LTC | $376.525 |
| Bibox | BTC/LTC | 1,066 | - | 2,243 LTC | $125.539 |
| HitBTC | BTC/LTC | 1,505 | 1,502 | 460.59 LTC | $25.784 |
| Kucoin | BTC/LTC | 1,504 | 1,502 | 11,775 LTC | $659.167 |
| Huobi | BTC/LTC | 1,502 | - | 212.52 LTC | $11.897 |
| Bitstamp | BTC/LTC | 1,503 | 1,502 | 2,168 LTC | $121.369 |
CoinYEP Paparkan kadar mata wang, pertukaran, carta terkini dan banyak lagi untuk 1300 mata wang dunia, dan matawang digital
IP Geolocation by IP-API.com